|
250
руб/час.
Если у вас возникли вопросы звоните по телефонам: +7 (910) 330-27-54, +7 (910) 330-50-88.
После отправки заявки в течение дня с вами свяжется оператор для подтверждения заказа и уточнения деталей
|
Гидробур Delta RD-8 используется для установки на гусеничные и колесные полноповоротные экскаваторы массой от 6 до 8 т. с объемом ковша до 0,5 м. куб., а так же на экскаваторы-погрузчики. При подготовительных и проведении строительных работ гидробур используют для бурения отверстий под разные нужды. Диаметр бурения составляет от 150 до 1000 мм и шаг 50 мм, а глубина бурения до 7-8 метров (в зависимости какой грунт и диаметр используемого шнека). Кроме всего гидровращатель можно использовать в качестве устройства для завинчивания свай, но при этом необходимо снизить поток гидрожидкости.
Важно!
| Базовая машина | экскаватор, 6-8т |
| Крутящий момент | 2717-8152 Нм |
| Расход | 70-150 л/мин |
| Давление | 80-240 бар |
| Диаметр стандартных шнеков | 150-1200 мм |
| Длина стандартных шнеков |
1450 мм |
| Максимальное обратное давление | 38 бар |
| Масса гидровращателя | 116 кг |
| Скорость вращения | 0-70 об/мин |
| Диаметр шнека (мм.) | | |||
| Мягкий грунт | | Смешанный грунт (Сложный) | | Скальный грунт (Мягкий) | |
| 100 | 6 м. | 5.4 м. | 4.9 м. |
| 150 | - | - | - |
| 200 | - | - | - |
| 225 | - | - | - |
| 250 | - | - | - |
| 300 | - | - | - |
| 350 | - | - | - |
| 375 | - | - | - |
| 400 | 6 м. | 5.4 м. | 4.9 м. |
| 450 | 5 м. | 4.5 м. | 4.1 м. |
| 500 | 5 м. | 4.5 м. | 4.1 м. |
| 550 | 5 м. | 4.5 м. | 4.1 м. |
| 600 | 5 м. | 4.5 м. | 4.1 м. |
| 700 | 4.5 м. | 4.1 м. | 3.7 м. |
| 750 | 4.0 м. | 3.6 м. | 3.2 м. |
| 800 | 4.0 м. | 3.6 м. | 3.2 м. |
| 900 | 3.5 м. | 3.2 м. | 2.9 м. |
| 1000 | 3.5 м. | 3.2 м. | 2.9 м. |
| 1200 | 3 м. | 2.7 м. | 2.8 м. |
|
|
г. Брянск, переулок Авиационный, дом 4/3 Электронная почта: mail@specstroy32.ru Условия использования персональных данных |
Телефон: +7 (910) 330-27-54 +7 (910) 330-50-88 |